
기본 정보
| 모델 번호. | QPS40GP |
| 오토메이션 | 자동적 인 |
| 친절한 | 건식 분사기 |
| 상태 | 새로운 |
| 인증 | CE |
| 맞춤형 | 맞춤형 |
| 운송 패키지 | 나무로 되는 케이스/거품 |
| 사양 | 60m3 |
| 등록 상표 | 쿤위안 |
| 기원 | 중국 |
| HS 코드 | 84243000 |
| 생산 능력 | 100세트 |
제품 설명
컨테이너 쇼트 피닝의 주요 기술 변수| 아니요. | 안건 | 수량 | 매개변수 | ||
| 1 | 청소 효과 | GB8923-88A-B Sa2 1/2 | |||
| 2 | 쇼트 블라스팅 매체의 사양 | 지름 | Φ0.4~Φ2.0mm | ||
| 재료 품질 | 스테인레스 스틸 샷, 스틸 샷, 석영 모래, 갈색 용융 알루미나 | ||||
| 삼 | 컨테이너 크기 | 12058×2438×2691mm (L×W×H) | |||
| 4 | 쇼트 피닝 탱크 | 스프레이 건 수 | 1개 | ||
| 압축 공기 소비 | 6.5m3/h | ||||
| 압축공기의 압력 | 0.5-0.7MPa | ||||
| 용량 | 0.3m3 | ||||
| 쇼트 피닝 수량 | (1800-2000)kg/h | ||||
| 제어 전압 | 24V | ||||
| 5 | 엘리베이터 | 1 | 승강량 : 10t/h 전력 : 1.5kw | ||
| 6 | 분리 기호 | 1 | 분리량:10t/h | ||
| 7 | 스크류 컨베이어 | 1 | 운반량:10t/h | ||
| 8 | 조명 | 4 | LED라이트:4*60w | ||
| 9 | 필터 | 1 | 유형 | 카트리지 필터 | |





저희에게 보내기





